Monsterliste
Monsterkarten drucken (Monster Studio)
HG 0
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Adler | 0 (10 EP) | Klein |
| Belebtes Objekt | 0 (0 EP) | Winzig – Riesig |
| Dachs | 0 (10 EP) | Winzig |
| Drachengeist | 0 (0 EP) | Groß |
| Eidechse | 0 (10 EP) | Winzig |
| Erwachter Busch | 0 (10 EP) | Klein |
| Eule | 0 (10 EP) | Winzig |
| Falke | 0 (10 EP) | Winzig |
| Fledermaus | 0 (10 EP) | Winzig |
| Frosch | 0 (10 EP) | Winzig |
| Geier | 0 (10 EP) | Mittelgroß |
| Gemeiner | 0 (10 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Homunkulus | 0 (10 EP) | Winzig |
| Hyäne | 0 (10 EP) | Mittelgroß |
| Jenseitiges Ross | 0 (0 EP) | Groß |
| Katze | 0 (10 EP) | Winzig |
| Krabbe | 0 (10 EP) | Winzig |
| Kreischerpilz | 0 (0 EP) | Mittelgroß |
| Lemure | 0 (10 EP) | Mittelgroß |
| Oktopus | 0 (10 EP) | Klein |
| Pavian | 0 (10 EP) | Klein |
| Piranha | 0 (10 EP) | Winzig |
| Rabe | 0 (10 EP) | Winzig |
| Ratte | 0 (10 EP) | Winzig |
| Reh | 0 (10 EP) | Mittelgroß |
| Riesenfeuerkäfer | 0 (10 EP) | Klein |
| Rieseninsekt | 0 (0 EP) | Groß |
| Schakal | 0 (10 EP) | Klein |
| Seepferdchen | 0 (0 EP) | Winzig |
| Skorpion | 0 (10 EP) | Winzig |
| Spinne | 0 (10 EP) | Winzig |
| Wiesel | 0 (10 EP) | Winzig |
| Ziege | 0 (10 EP) | Mittelgroß |
HG 1/8
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Adeliger | 1/8 (25 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Bandit | 1/8 (25 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Blutfalke | 1/8 (25 EP) | Klein |
| Blutmücke | 1/8 (25 EP) | Winzig |
| Dogge | 1/8 (25 EP) | Mittelgroß |
| Fliegende Schlange | 1/8 (25 EP) | Winzig |
| Giftschlange | 1/8 (25 EP) | Winzig |
| Goblin-Scherge | 1/8 (25 EP) | Klein |
| Kamel | 1/8 (25 EP) | Groß |
| Koboldkrieger | 1/8 (25 EP) | Klein |
| Kriegerinfanterist | 1/8 (25 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Kultist | 1/8 (25 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Maultier | 1/8 (25 EP) | Mittelgroß |
| Meervolk-Scharmützler | 1/8 (25 EP) | Mittelgroß |
| Pony | 1/8 (25 EP) | Mittelgroß |
| Riesenkrabbe | 1/8 (25 EP) | Mittelgroß |
| Riesenratte | 1/8 (25 EP) | Klein |
| Riesenwiesel | 1/8 (25 EP) | Mittelgroß |
| Wache | 1/8 (25 EP) | Klein / Mittelgroß |
HG 1/4
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Axtschnabel | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Belebtes fliegendes Schwert | 1/4 (50 EP) | Klein |
| Dampf-Mephit | 1/4 (50 EP) | Klein |
| Dretch | 1/4 (50 EP) | Klein |
| Eber | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Elch | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Feengeist | 1/4 (50 EP) | Winzig |
| Fledermausschwarm | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Flimmerhund | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Goblinkrieger | 1/4 (50 EP) | Klein |
| Grimlock | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Panther | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Priester-Akolyth | 1/4 (50 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Pseudodrache | 1/4 (50 EP) | Winzig |
| Pteranodon | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Rabenschwarm | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Rattenschwarm | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Reitpferd | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Riesendachs | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Rieseneidechse | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Rieseneule | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Riesenfledermaus | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Riesenfrosch | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Riesengiftschlange | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Riesentausendfüßler | 1/4 (50 EP) | Klein |
| Riesenwolfsspinne | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Skelett | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Violetter Pilz | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Wolf | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Würgeschlange | 1/4 (50 EP) | Groß |
| Zombie | 1/4 (50 EP) | Mittelgroß |
| Zugpferd | 1/4 (50 EP) | Groß |
HG 1/2
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Düstermantel | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Eis-Mephit | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Gnollkrieger | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Grauschlick | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Hobgoblin-Krieger | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Insektenschwarm | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Krokodil | 1/2 (100 EP) | Groß |
| Magma-Mephit | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Magmin | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Menschenaffe | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Riesenseepferdchen | 1/2 (100 EP) | Groß |
| Riesenwespe | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Riesenziege | 1/2 (100 EP) | Groß |
| Riffhai | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Rostmonster | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Sahuagin-Krieger | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Satyr | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Schatten | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Schreckhahn | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Schwarzbär | 1/2 (100 EP) | Mittelgroß |
| Späher | 1/2 (100 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Staub-Mephit | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Streitross | 1/2 (100 EP) | Groß |
| Streitross-Skelett | 1/2 (100 EP) | Groß |
| Trollgliedmaße | 1/2 (100 EP) | Klein |
| Worg | 1/2 (100 EP) | Groß |
| Zäher | 1/2 (100 EP) | Klein / Mittelgroß |
HG 1
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Belebte Rüstung | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Braunbär | 1 (200 EP) | Groß |
| Dryade | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Ghul | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Goblin-Boss | 1 (200 EP) | Klein |
| Grottenschratkrieger | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Harpyie | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Kupferdrachennestling | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Löwe | 1 (200 EP) | Groß |
| Messingdrachennestling | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Pferdegreif | 1 (200 EP) | Groß |
| Piranhaschwarm | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Pirat | 1 (200 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Quasit | 1 (200 EP) | Winzig |
| Riesenadler | 1 (200 EP) | Groß |
| Riesengeier | 1 (200 EP) | Groß |
| Riesenhyäne | 1 (200 EP) | Groß |
| Riesenkröte | 1 (200 EP) | Groß |
| Riesenoktopus | 1 (200 EP) | Groß |
| Riesenspinne | 1 (200 EP) | Groß |
| Schreckenswolf | 1 (200 EP) | Groß |
| Schreckgespenst | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
| Sphinx des Wunders | 1 (200 EP) | Winzig |
| Spion | 1 (200 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Teufelchen | 1 (200 EP) | Winzig |
| Tiger | 1 (200 EP) | Groß |
| Todeshund | 1 (200 EP) | Mittelgroß |
HG 2
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Allosaurus | 2 (450 EP) | Groß |
| Ankheg | 2 (450 EP) | Groß |
| Atterkopp | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Azer-Wächter | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Banditenhauptmann | 2 (450 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Belebter Teppich des Erstickens | 2 (450 EP) | Groß |
| Berserker | 2 (450 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Bronzedrachennestling | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Druide | 2 (450 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Eisbär | 2 (450 EP) | Groß |
| Erwachter Baum | 2 (450 EP) | Riesig |
| Gallertwürfel | 2 (450 EP) | Groß |
| Gargyl | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Giftschlangenschwarm | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Greif | 2 (450 EP) | Groß |
| Grick | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Grul | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Grüner Drachennestling | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Irrlicht | 2 (450 EP) | Winzig |
| Jagdhai | 2 (450 EP) | Groß |
| Kultistenfanatiker | 2 (450 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Mimik | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Minotaurus-Skelett | 2 (450 EP) | Groß |
| Nashorn | 2 (450 EP) | Groß |
| Ockergallerte | 2 (450 EP) | Groß |
| Oger | 2 (450 EP) | Groß |
| Ogerzombie | 2 (450 EP) | Groß |
| Pegasus | 2 (450 EP) | Groß |
| Plapperndes Hundertmaul | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Plesiosaurus | 2 (450 EP) | Groß |
| Priester | 2 (450 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Rieseneber | 2 (450 EP) | Groß |
| Riesenelch | 2 (450 EP) | Riesig |
| Riesenwürgeschlange | 2 (450 EP) | Riesig |
| Säbelzahntiger | 2 (450 EP) | Groß |
| Schwarzer Drachennestling | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Seeoger | 2 (450 EP) | Groß |
| Seevettel | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Silberdrachennestling | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Weißer Drachennestling | 2 (450 EP) | Mittelgroß |
| Werratte | 2 (450 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Zentaurensoldat | 2 (450 EP) | Groß |
HG 3
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Ankylosaurus | 3 (700 EP) | Riesig |
| Bartteufel | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Basilisk | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Blauer Drachennestling | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Doppelgänger | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Eulenbär | 3 (700 EP) | Groß |
| Golddrachennestling | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Grottenschratpirscher | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Gruftschrecken | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Grüne Vettel | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Hobgoblin-Hauptmann | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Höllenhund | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Krabbelnde-Klauen-Schwarm | 3 (700 EP) | Mittelgroß |
| Kriegerveteran | 3 (700 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Mantikor | 3 (700 EP) | Groß |
| Minotaurus von Baphomet | 3 (700 EP) | Groß |
| Mumie | 3 (700 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Nachtmahr | 3 (700 EP) | Groß |
| Phasenspinne | 3 (700 EP) | Groß |
| Riesenskorpion | 3 (700 EP) | Groß |
| Ritter | 3 (700 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Schwertwal | 3 (700 EP) | Riesig |
| Vampir-Vertrauter | 3 (700 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Werwolf | 3 (700 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Winterwolf | 3 (700 EP) | Groß |
HG 4
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Archelon | 4 (1.100 EP) | Riesig |
| Chuul | 4 (1.100 EP) | Groß |
| Couatl | 4 (1.100 EP) | Mittelgroß |
| Elefant | 4 (1.100 EP) | Riesig |
| Ettin | 4 (1.100 EP) | Groß |
| Flusspferd | 4 (1.100 EP) | Groß |
| Geist | 4 (1.100 EP) | Mittelgroß |
| Inkubus | 4 (1.100 EP) | Mittelgroß |
| Lamia | 4 (1.100 EP) | Groß |
| Roter Drachennestling | 4 (1.100 EP) | Mittelgroß |
| Schwarzer Blob | 4 (1.100 EP) | Groß |
| Sukkubus | 4 (1.100 EP) | Mittelgroß |
| Wachanführer | 4 (1.100 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Wereber | 4 (1.100 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Wertiger | 4 (1.100 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Zäher-Boss | 4 (1.100 EP) | Klein / Mittelgroß |
HG 5
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Einhorn | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Erdelementar | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Feuerelementar | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Fleischgolem | 5 (1.800 EP) | Mittelgroß |
| Gladiator | 5 (1.800 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Gorgone | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Halbdrache | 5 (1.800 EP) | Mittelgroß |
| Hügelriese | 5 (1.800 EP) | Riesig |
| Klingenteufel | 5 (1.800 EP) | Mittelgroß |
| Landhai | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Luftelementar | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Modernder Schlurfer | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Nachtvettel | 5 (1.800 EP) | Mittelgroß |
| Otyugh | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Riesenhai | 5 (1.800 EP) | Riesig |
| Riesenkrokodil | 5 (1.800 EP) | Riesig |
| Salamander | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Seiler | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Todesalb | 5 (1.800 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Triceratops | 5 (1.800 EP) | Riesig |
| Troll | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Vampirbrut | 5 (1.800 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Wasserelementar | 5 (1.800 EP) | Groß |
| Werbär | 5 (1.800 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Xorn | 5 (1.800 EP) | Mittelgroß |
HG 6
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Chimäre | 6 (2.300 EP) | Groß |
| Drinne | 6 (2.300 EP) | Groß |
| Junger Messingdrache | 6 (2.300 EP) | Groß |
| Junger weißer Drache | 6 (2.300 EP) | Groß |
| Magier | 6 (2.300 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Mammut | 6 (2.300 EP) | Riesig |
| Medusa | 6 (2.300 EP) | Mittelgroß |
| Piratenkapitän | 6 (2.300 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Unsichtbarer Pirscher | 6 (2.300 EP) | Groß |
| Vrock | 6 (2.300 EP) | Groß |
| Wyvern | 6 (2.300 EP) | Groß |
HG 7
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Junger Kupferdrache | 7 (2.900 EP) | Groß |
| Junger schwarzer Drache | 7 (2.900 EP) | Groß |
| Oni | 7 (2.900 EP) | Groß |
| Riesenaffe | 7 (2.900 EP) | Riesig |
| Schildwächter | 7 (2.900 EP) | Groß |
| Steinriese | 7 (2.900 EP) | Riesig |
HG 8
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Assassine | 8 (3.900 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Frostriese | 8 (3.900 EP) | Riesig |
| Geisternaga | 8 (3.900 EP) | Groß |
| Hezrou | 8 (3.900 EP) | Groß |
| Hydra | 8 (3.900 EP) | Riesig |
| Junger Bronzedrache | 8 (3.900 EP) | Groß |
| Junger grüner Drache | 8 (3.900 EP) | Groß |
| Kettenteufel | 8 (3.900 EP) | Mittelgroß |
| Mantler | 8 (3.900 EP) | Groß |
| Tyrannosaurus Rex | 8 (3.900 EP) | Riesig |
HG 9
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Baumhirte | 9 (5.000 EP) | Riesig |
| Feuerriese | 9 (5.000 EP) | Riesig |
| Glabrezu | 9 (5.000 EP) | Groß |
| Junger blauer Drache | 9 (5.000 EP) | Groß |
| Junger Silberdrache | 9 (5.000 EP) | Groß |
| Knochenteufel | 9 (5.000 EP) | Groß |
| Lehmgolem | 9 (5.000 EP) | Groß |
| Wolkenriese | 9 (5.000 EP) | Riesig |
HG 10
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Aboleth | 10 (5.900 EP) | Groß |
| Deva | 10 (5.900 EP) | Mittelgroß |
| Junger Golddrache | 10 (5.900 EP) | Groß |
| Junger roter Drache | 10 (5.900 EP) | Groß |
| Steingolem | 10 (5.900 EP) | Groß |
| Wächternaga | 10 (5.900 EP) | Groß |
HG 11
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Behir | 11 (7.200 EP) | Riesig |
| Dschinni | 11 (7.200 EP) | Groß |
| Hornteufel | 11 (7.200 EP) | Groß |
| Ifrit | 11 (7.200 EP) | Groß |
| Remorhaz | 11 (7.200 EP) | Riesig |
| Roch | 11 (7.200 EP) | Gigantisch |
| Sphinx des Wissens | 11 (7.200 EP) | Groß |
HG 12
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Erinnye | 12 (8.400 EP) | Mittelgroß |
| Erzmagier | 12 (8.400 EP) | Klein / Mittelgroß |
HG 13
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Ausgewachsener Messingdrache | 13 (10.000 EP) | Riesig |
| Ausgewachsener weißer Drache | 13 (10.000 EP) | Riesig |
| Nalfeshnee | 13 (10.000 EP) | Groß |
| Rakshasa | 13 (10.000 EP) | Mittelgroß |
| Sturmriese | 13 (10.000 EP) | Riesig |
| Vampir | 13 (10.000 EP) | Klein / Mittelgroß |
HG 14
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Ausgewachsener Kupferdrache | 14 (11.500 EP) | Riesig |
| Ausgewachsener schwarzer Drache | 14 (11.500 EP) | Riesig |
| Eisteufel | 14 (11.500 EP) | Groß |
HG 15
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Ausgewachsener Bronzedrache | 15 (13.000 EP) | Riesig |
| Ausgewachsener grüner Drache | 15 (13.000 EP) | Riesig |
| Mumienfürst | 15 (13.000 EP) | Klein / Mittelgroß |
| Purpurwurm | 15 (13.000 EP) | Gigantisch |
HG 16
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Ausgewachsener blauer Drache | 16 (15.000 EP) | Riesig |
| Ausgewachsener Silberdrache | 16 (15.000 EP) | Riesig |
| Eisengolem | 16 (15.000 EP) | Groß |
| Marilith | 16 (15.000 EP) | Groß |
| Planetar | 16 (15.000 EP) | Groß |
HG 17
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Ausgewachsener Golddrache | 17 (18.000 EP) | Riesig |
| Ausgewachsener roter Drache | 17 (18.000 EP) | Riesig |
| Drachenschildkröte | 17 (18.000 EP) | Gigantisch |
| Sphinx der Tapferkeit | 17 (18.000 EP) | Groß |
HG 19
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Balor | 19 (22.000 EP) | Riesig |
HG 20
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Höllenschlundteufel | 20 (25.000 EP) | Groß |
| Uralter Messingdrache | 20 (25.000 EP) | Gigantisch |
| Uralter weißer Drache | 20 (25.000 EP) | Gigantisch |
HG 21
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Lich | 21 (33.000 EP) | Mittelgroß |
| Solar | 21 (33.000 EP) | Groß |
| Uralter Kupferdrache | 21 (33.000 EP) | Gigantisch |
| Uralter schwarzer Drache | 21 (33.000 EP) | Gigantisch |
HG 22
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Uralter Bronzedrache | 22 (41.000 EP) | Gigantisch |
| Uralter grüner Drache | 22 (41.000 EP) | Gigantisch |
HG 23
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Krake | 23 (50.000 EP) | Gigantisch |
| Uralter blauer Drache | 23 (50.000 EP) | Gigantisch |
| Uralter Silberdrache | 23 (50.000 EP) | Gigantisch |
HG 24
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Uralter Golddrache | 24 (62.000 EP) | Gigantisch |
| Uralter roter Drache | 24 (62.000 EP) | Gigantisch |
HG 30
| Name | HG (EP) | Größe |
|---|---|---|
| Tarraske | 30 (155.000 EP) | Gigantisch |