Lista dei mostri
Stampa le carte dei mostri (Monster Studio)
GS 0
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Aquila | 0 (10 PE) | Piccola |
| Avatar della morte | 0 (0 PE) | Media |
| Avvoltoio | 0 (10 PE) | Media |
| Babbuino | 0 (10 PE) | Piccola |
| Boleto stridente | 0 (10 PE) | Media |
| Capra | 0 (10 PE) | Media |
| Cavalluccio marino | 0 (0 PE) | Minuscola |
| Cespuglio risvegliato | 0 (10 PE) | Piccola |
| Corvo | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Daino | 0 (10 PE) | Media |
| Faina | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Falco | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Gatto | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Granchio | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Gufo | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Iena | 0 (10 PE) | Media |
| Lemure | 0 (10 PE) | Media |
| Lucertola | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Mosca gigante | 0 (10 PE) | Grande |
| Omuncolo | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Piovra | 0 (10 PE) | Piccola |
| Pipistrello | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Popolano | 0 (10 PE) | Media |
| Quipper | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Ragno | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Rana | 0 (0 PE) | Minuscola |
| Scarabeo di fuoco gigante | 0 (10 PE) | Piccola |
| Sciacallo | 0 (10 PE) | Piccola |
| Scorpione | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Tasso | 0 (10 PE) | Minuscola |
| Topo | 0 (10 PE) | Minuscola |
GS 1/8
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Bandito | 1/8 (25 PE) | Media |
| Cammello | 1/8 (25 PE) | Grande |
| Coboldo | 1/8 (25 PE) | Piccola |
| Combattente tribale | 1/8 (25 PE) | Media |
| Cultista | 1/8 (25 PE) | Media |
| Faina gigante | 1/8 (25 PE) | Media |
| Falco di sangue | 1/8 (25 PE) | Piccola |
| Granchio gigante | 1/8 (25 PE) | Media |
| Guardia | 1/8 (25 PE) | Media |
| Marinide | 1/8 (25 PE) | Media |
| Mastino | 1/8 (25 PE) | Media |
| Mulo | 1/8 (25 PE) | Media |
| Nobile | 1/8 (25 PE) | Media |
| Pony | 1/8 (25 PE) | Media |
| Serpente velenoso | 1/8 (25 PE) | Minuscola |
| Serpente volante | 1/8 (25 PE) | Minuscola |
| Topo gigante | 1/8 (25 PE) | Piccola |
| Uccello stigeo | 1/8 (25 PE) | Minuscola |
GS 1/4
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Accolito | 1/4 (50 PE) | Media |
| Alce | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Beccoaguzzo | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Cane intermittente | 1/4 (50 PE) | Media |
| Cavallo da galoppo | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Cavallo da tiro | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Cinghiale | 1/4 (50 PE) | Media |
| Dretch | 1/4 (50 PE) | Piccola |
| Elfo drow | 1/4 (50 PE) | Media |
| Fungo viola | 1/4 (50 PE) | Media |
| Goblin | 1/4 (50 PE) | Piccola |
| Grimlock | 1/4 (50 PE) | Media |
| Gufo gigante | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Lucertola gigante | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Lupo | 1/4 (50 PE) | Media |
| Mephit del vapore | 1/4 (50 PE) | Piccola |
| Millepiedi gigante | 1/4 (50 PE) | Piccola |
| Pantera | 1/4 (50 PE) | Media |
| Pipistrello gigante | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Pseudodrago | 1/4 (50 PE) | Minuscola |
| Ragno lupo gigante | 1/4 (50 PE) | Media |
| Rana gigante | 1/4 (50 PE) | Media |
| Scheletro | 1/4 (50 PE) | Media |
| Sciame di corvi | 1/4 (50 PE) | Media |
| Sciame di pipistrelli | 1/4 (50 PE) | Media |
| Sciame di topi | 1/4 (50 PE) | Media |
| Serpente stritolatore | 1/4 (50 PE) | Grande |
| Serpente velenoso gigante | 1/4 (50 PE) | Media |
| Spada volante | 1/4 (50 PE) | Piccola |
| Spiritello | 1/4 (50 PE) | Minuscola |
| Tasso gigante | 1/4 (50 PE) | Media |
| Zombi | 1/4 (50 PE) | Media |
GS 1/2
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Capra gigante | 1/2 (100 PE) | Grande |
| Cavallo da guerra | 1/2 (100 PE) | Grande |
| Cavalluccio marino gigante | 1/2 (100 PE) | Grande |
| Coccodrillo | 1/2 (100 PE) | Grande |
| Cockatrice | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Esploratore | 1/2 (100 PE) | Media |
| Gnoll | 1/2 (100 PE) | Media |
| Gnomo delle profondità (svirfneblin) | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Gorilla | 1/2 (100 PE) | Media |
| Hobgoblin | 1/2 (100 PE) | Media |
| Lucertoloide | 1/2 (100 PE) | Media |
| Magmin | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Malvivente | 1/2 (100 PE) | Media |
| Mantoscuro | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Melma grigia | 1/2 (100 PE) | Media |
| Mephit del ghiaccio | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Mephit del magma | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Mephit della polvere | 1/2 (100 PE) | Piccola |
| Ombra | 1/2 (100 PE) | Media |
| Orco | 1/2 (100 PE) | Media |
| Orso nero | 1/2 (100 PE) | Media |
| Rugginofago | 1/2 (100 PE) | Media |
| Sahuagin | 1/2 (100 PE) | Media |
| Satiro | 1/2 (100 PE) | Media |
| Scheletro di cavallo da guerra | 1/2 (100 PE) | Grande |
| Sciame di insetti | 1/2 (100 PE) | Media |
| Squalo tropicale | 1/2 (100 PE) | Media |
| Vespa gigante | 1/2 (100 PE) | Media |
| Worg | 1/2 (100 PE) | Grande |
GS 1
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Aquila gigante | 1 (200 PE) | Grande |
| Armatura animata | 1 (200 PE) | Media |
| Arpia | 1 (200 PE) | Media |
| Avvoltoio gigante | 1 (200 PE) | Grande |
| Bugbear | 1 (200 PE) | Media |
| Cane della morte | 1 (200 PE) | Media |
| Drago d'ottone cucciolo | 1 (200 PE) | Media |
| Drago di rame cucciolo | 1 (200 PE) | Media |
| Driade | 1 (200 PE) | Media |
| Duergar | 1 (200 PE) | Media |
| Ghoul | 1 (200 PE) | Media |
| Iena gigante | 1 (200 PE) | Grande |
| Imp | 1 (200 PE) | Minuscola |
| Ippogrifo | 1 (200 PE) | Grande |
| Leone | 1 (200 PE) | Grande |
| Lupo feroce | 1 (200 PE) | Grande |
| Orso bruno | 1 (200 PE) | Grande |
| Piovra gigante | 1 (200 PE) | Grande |
| Quasit | 1 (200 PE) | Minuscola |
| Ragno gigante | 1 (200 PE) | Grande |
| Rospo gigante | 1 (200 PE) | Grande |
| Sciame di quipper | 1 (200 PE) | Media |
| Spettro | 1 (200 PE) | Media |
| Spia | 1 (200 PE) | Media |
| Tigre | 1 (200 PE) | Grande |
GS 2
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Albero risvegliato | 2 (450 PE) | Enorme |
| Alce gigante | 2 (450 PE) | Enorme |
| Ameba paglierina | 2 (450 PE) | Grande |
| Ankheg | 2 (450 PE) | Grande |
| Azer | 2 (450 PE) | Media |
| Berserker | 2 (450 PE) | Media |
| Capo dei banditi | 2 (450 PE) | Media |
| Centauro | 2 (450 PE) | Grande |
| Cinghiale gigante | 2 (450 PE) | Grande |
| Cubo gelatinoso | 2 (450 PE) | Grande |
| Cultista fanatico | 2 (450 PE) | Media |
| Drago bianco cucciolo | 2 (450 PE) | Media |
| Drago d'argento cucciolo | 2 (450 PE) | Media |
| Drago di bronzo cucciolo | 2 (450 PE) | Media |
| Drago nero cucciolo | 2 (450 PE) | Media |
| Drago verde cucciolo | 2 (450 PE) | Media |
| Druido | 2 (450 PE) | Media |
| Ettercap | 2 (450 PE) | Media |
| Fauce gorgogliante | 2 (450 PE) | Media |
| Fuoco fatuo | 2 (450 PE) | Minuscola |
| Gargoyle | 2 (450 PE) | Media |
| Ghast | 2 (450 PE) | Media |
| Grick | 2 (450 PE) | Media |
| Grifone | 2 (450 PE) | Grande |
| Megera marina | 2 (450 PE) | Media |
| Merrow | 2 (450 PE) | Grande |
| Mimic | 2 (450 PE) | Media |
| Ogre | 2 (450 PE) | Grande |
| Orso polare | 2 (450 PE) | Grande |
| Pegaso | 2 (450 PE) | Grande |
| Plesiosauro | 2 (450 PE) | Grande |
| Rinoceronte | 2 (450 PE) | Grande |
| Sacerdote | 2 (450 PE) | Media |
| Scheletro di minotauro | 2 (450 PE) | Grande |
| Sciame di serpenti velenosi | 2 (450 PE) | Media |
| Serpente stritolatore gigante | 2 (450 PE) | Enorme |
| Squalo cacciatore | 2 (450 PE) | Grande |
| Tappeto soffocante | 2 (450 PE) | Grande |
| Tigre dai denti a sciabola | 2 (450 PE) | Grande |
| Topo mannaro | 2 (450 PE) | Media |
| Zombi ogre | 2 (450 PE) | Grande |
GS 3
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Basilisco | 3 (700 PE) | Media |
| Cavaliere | 3 (700 PE) | Media |
| Cavallo degli incubi | 3 (700 PE) | Grande |
| Diavolo barbuto | 3 (700 PE) | Media |
| Doppelganger | 3 (700 PE) | Media |
| Drago blu cucciolo | 3 (700 PE) | Media |
| Drago d'oro cucciolo | 3 (700 PE) | Media |
| Lupo invernale | 3 (700 PE) | Grande |
| Lupo mannaro | 3 (700 PE) | Media |
| Manticora | 3 (700 PE) | Grande |
| Megera verde | 3 (700 PE) | Media |
| Minotauro | 3 (700 PE) | Grande |
| Mummia | 3 (700 PE) | Media |
| Orca assassina | 3 (700 PE) | Enorme |
| Orsogufo | 3 (700 PE) | Grande |
| Ragno-fase | 3 (700 PE) | Grande |
| Scorpione gigante | 3 (700 PE) | Grande |
| Segugio infernale | 3 (700 PE) | Media |
| Veterano | 3 (700 PE) | Media |
| Wight | 3 (700 PE) | Media |
GS 4
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Chuul | 4 (1100 PE) | Grande |
| Cinghiale mannaro | 4 (1100 PE) | Media |
| Couatl | 4 (1100 PE) | Media |
| Drago rosso cucciolo | 4 (1100 PE) | Media |
| Elefante | 4 (1100 PE) | Enorme |
| Ettin | 4 (1100 PE) | Grande |
| Fantasma | 4 (1100 PE) | Media |
| Lamia | 4 (1100 PE) | Grande |
| Protoplasma nero | 4 (1100 PE) | Grande |
| Succube/Incubo | 4 (1100 PE) | Media |
| Tigre mannara | 4 (1100 PE) | Media |
GS 5
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Bulette | 5 (1800 PE) | Grande |
| Coccodrillo gigante | 5 (1800 PE) | Enorme |
| Cumulo strisciante | 5 (1800 PE) | Grande |
| Diavolo uncinato | 5 (1800 PE) | Media |
| Elementale del fuoco | 5 (1800 PE) | Grande |
| Elementale dell'acqua | 5 (1800 PE) | Grande |
| Elementale dell'aria | 5 (1800 PE) | Grande |
| Elementale della terra | 5 (1800 PE) | Grande |
| Fustigatore | 5 (1800 PE) | Grande |
| Gigante delle colline | 5 (1800 PE) | Enorme |
| Gladiatore | 5 (1800 PE) | Media |
| Golem di carne | 5 (1800 PE) | Media |
| Gorgone | 5 (1800 PE) | Grande |
| Megera notturna | 5 (1800 PE) | Media |
| Mezzodrago rosso veterano | 5 (1800 PE) | Media |
| Orso mannaro | 5 (1800 PE) | Media |
| Otyugh | 5 (1800 PE) | Grande |
| Progenie vampirica | 5 (1800 PE) | Media |
| Salamandra | 5 (1800 PE) | Grande |
| Squalo gigante | 5 (1800 PE) | Enorme |
| Triceratopo | 5 (1800 PE) | Enorme |
| Troll | 5 (1800 PE) | Grande |
| Unicorno | 5 (1800 PE) | Grande |
| Wraith | 5 (1800 PE) | Media |
| Xorn | 5 (1800 PE) | Media |
GS 6
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Cacciatore invisibile | 6 (2300 PE) | Media |
| Chimera | 6 (2300 PE) | Grande |
| Drago bianco giovane | 6 (2300 PE) | Grande |
| Drago d'ottone giovane | 6 (2300 PE) | Grande |
| Drider | 6 (2300 PE) | Grande |
| Mago | 6 (2300 PE) | Media |
| Mammut | 6 (2300 PE) | Enorme |
| Medusa | 6 (2300 PE) | Media |
| Viverna | 6 (2300 PE) | Grande |
| Vrock | 6 (2300 PE) | Grande |
GS 7
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago di rame giovane | 7 (2900 PE) | Grande |
| Drago nero giovane | 7 (2900 PE) | Grande |
| Gigante delle pietre | 7 (2900 PE) | Enorme |
| Gorilla gigante | 7 (2900 PE) | Enorme |
| Guardiano protettore | 7 (2900 PE) | Grande |
| Oni | 7 (2900 PE) | Grande |
GS 8
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Assassino | 8 (3900 PE) | Media |
| Diavolo delle catene | 8 (3900 PE) | Media |
| Drago di bronzo giovane | 8 (3900 PE) | Grande |
| Drago verde giovane | 8 (3900 PE) | Grande |
| Gigante del gelo | 8 (3900 PE) | Enorme |
| Hezrou | 8 (3900 PE) | Grande |
| Idra | 8 (3900 PE) | Enorme |
| Manto assassino | 8 (3900 PE) | Grande |
| Naga spirituale | 8 (3900 PE) | Grande |
| Tirannosauro | 8 (3900 PE) | Enorme |
GS 9
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Diavolo d'ossa | 9 (5000 PE) | Grande |
| Drago blu giovane | 9 (5000 PE) | Grande |
| Drago d'argento giovane | 9 (5000 PE) | Grande |
| Gigante del fuoco | 9 (5000 PE) | Enorme |
| Gigante delle nuvole | 9 (5000 PE) | Enorme |
| Glabrezu | 9 (5000 PE) | Grande |
| Golem di argilla | 9 (5000 PE) | Grande |
| Treant | 9 (5000 PE) | Enorme |
GS 10
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Aboleth | 10 (5900 PE) | Grande |
| Deva | 10 (5900 PE) | Media |
| Drago d'oro giovane | 10 (5900 PE) | Grande |
| Drago rosso giovane | 10 (5900 PE) | Grande |
| Golem di pietra | 10 (5900 PE) | Grande |
| Naga guardiana | 10 (5900 PE) | Grande |
GS 11
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Behir | 11 (7200 PE) | Enorme |
| Diavolo cornuto | 11 (7200 PE) | Grande |
| Djinni | 11 (7200 PE) | Grande |
| Efreeti | 11 (7200 PE) | Grande |
| Ginosfinge | 11 (7200 PE) | Grande |
| Remorhaz | 11 (7200 PE) | Enorme |
| Roc | 11 (7200 PE) | Mastodontica |
GS 12
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Arcimago | 12 (8400 PE) | Media |
| Erinni | 12 (8400 PE) | Media |
GS 13
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago bianco adulto | 13 (10.000 PE) | Enorme |
| Drago d'ottone adulto | 13 (10.000 PE) | Enorme |
| Gigante delle tempeste | 13 (10.000 PE) | Enorme |
| Nalfeshnee | 13 (10.000 PE) | Grande |
| Rakshasa | 13 (10.000 PE) | Media |
| Vampiro | 13 (10.000 PE) | Media |
GS 14
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Diavolo del ghiaccio | 14 (11.500 PE) | Grande |
| Drago di rame adulto | 14 (11.500 PE) | Enorme |
| Drago nero adulto | 14 (11.500 PE) | Enorme |
GS 15
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago di bronzo adulto | 15 (13.000 PE) | Enorme |
| Drago verde adulto | 15 (13.000 PE) | Enorme |
| Signore delle mummie | 15 (13.000 PE) | Media |
| Verme purpureo | 15 (13.000 PE) | Mastodontica |
GS 16
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago blu adulto | 16 (15.000 PE) | Enorme |
| Drago d'argento adulto | 16 (15.000 PE) | Enorme |
| Golem di ferro | 16 (15.000 PE) | Grande |
| Marilith | 16 (15.000 PE) | Grande |
| Planetar | 16 (15.000 PE) | Grande |
GS 17
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Androsfinge | 17 (18.000 PE) | Grande |
| Drago d'oro adulto | 17 (18.000 PE) | Enorme |
| Drago rosso adulto | 17 (18.000 PE) | Enorme |
| Testuggine dragona | 17 (18.000 PE) | Mastodontica |
GS 19
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Balor | 19 (22.000 PE) | Enorme |
GS 20
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Diavolo della fossa | 20 (25.000 PE) | Grande |
| Drago bianco antico | 20 (25.000 PE) | Mastodontica |
| Drago d'ottone antico | 20 (25.000 PE) | Mastodontica |
GS 21
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago di rame antico | 21 (33.000 PE) | Mastodontica |
| Drago nero antico | 21 (33.000 PE) | Mastodontica |
| Lich | 21 (33.000 PE) | Media |
| Solar | 21 (33.000 PE) | Grande |
GS 22
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago di bronzo antico | 22 (41.000 PE) | Mastodontica |
| Drago verde antico | 22 (41.000 PE) | Mastodontica |
GS 23
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago blu antico | 23 (50.000 PE) | Mastodontica |
| Drago d'argento antico | 23 (50.000 PE) | Mastodontica |
| Kraken | 23 (50.000 PE) | Mastodontica |
GS 24
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Drago d'oro antico | 24 (62.000 PE) | Mastodontica |
| Drago rosso antico | 24 (62.000 PE) | Mastodontica |
GS 30
| Nome | GS (PE) | Taglia |
|---|---|---|
| Tarrasque | 30 (155.000 PE) | Mastodontica |