Liste des monstres
Imprimer des cartes de monstres (Monster Studio)
FP 0
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Aigle | 0 (10 PX) | Petite |
| Araignée | 0 (10 PX) | Très petite |
| Arbuste éveillé | 0 (10 PX) | Petite |
| Avatar de la mort | 0 (0 PX) | Moyenne |
| Babouin | 0 (10 PX) | Petite |
| Belette | 0 (10 PX) | Très petite |
| Blaireau | 0 (10 PX) | Très petite |
| Chacal | 0 (10 PX) | Petite |
| Chat | 0 (10 PX) | Très petite |
| Chauve-souris | 0 (10 PX) | Très petite |
| Chèvre | 0 (10 PX) | Moyenne |
| Chouette | 0 (10 PX) | Très petite |
| Corbeau | 0 (10 PX) | Très petite |
| Crabe | 0 (10 PX) | Très petite |
| Criard | 0 (10 PX) | Moyenne |
| Faucon | 0 (10 PX) | Très petite |
| Grenouille | 0 (0 PX) | Très petite |
| Hippocampe | 0 (0 PX) | Très petite |
| Homoncule | 0 (10 PX) | Très petite |
| Hyène | 0 (10 PX) | Moyenne |
| Lémure | 0 (10 PX) | Moyenne |
| Lézard | 0 (10 PX) | Très petite |
| Mouche géante | 0 (10 PX) | Grande |
| Petit cervidé | 0 (10 PX) | Moyenne |
| Pieuvre | 0 (10 PX) | Petite |
| Piranha | 0 (10 PX) | Très petite |
| Rat | 0 (10 PX) | Très petite |
| Roturier | 0 (10 PX) | Moyenne |
| Scarabée de feu géant | 0 (10 PX) | Petite |
| Scorpion | 0 (10 PX) | Très petite |
| Vautour | 0 (10 PX) | Moyenne |
FP 1/8
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Bandit | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Belette géante | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Chameau | 1/8 (25 PX) | Grande |
| Crabe géant | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Faucon de sang | 1/8 (25 PX) | Petite |
| Garde | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Guerrier tribal | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Kobold | 1/8 (25 PX) | Petite |
| Molosse | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Mule | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Noble | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Poney | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Rat géant | 1/8 (25 PX) | Petite |
| Sectateur (membre de secte) | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
| Serpent venimeux | 1/8 (25 PX) | Très petite |
| Serpent volant | 1/8 (25 PX) | Très petite |
| Strige | 1/8 (25 PX) | Très petite |
| Thalasséen (homme-poisson) | 1/8 (25 PX) | Moyenne |
FP 1/4
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Acolyte | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Araignée-loup géante | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Autrache | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Blaireau géant | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Chauve-souris géante | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Cheval de selle | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Cheval de trait | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Chien esquiveur | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Chouette géante | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Dretch | 1/4 (50 PX) | Petite |
| Elfe drow | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Épée volante | 1/4 (50 PX) | Petite |
| Esprit follet | 1/4 (50 PX) | Très petite |
| Gobelin | 1/4 (50 PX) | Petite |
| Grand cervidé | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Grenouille géante | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Lézard géant | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Loup | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Méphite vaporeux | 1/4 (50 PX) | Petite |
| Mille-pattes géant | 1/4 (50 PX) | Petite |
| Nuée de chauves-souris | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Nuée de corbeaux | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Nuée de rats | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Panthère | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Pseudodragon | 1/4 (50 PX) | Très petite |
| Sanglier | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Serpent constricteur | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Serpent venimeux géant | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Squelette | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Thallophyte violette | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Torve | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
| Zombi | 1/4 (50 PX) | Moyenne |
FP 1/2
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Chèvre géante | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Cockatrice | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Crocodile | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Destrier | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Destrier squelette | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Éclaireur | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Gnoll | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Gnome des profondeurs (svirfneblin) | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Grand singe | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Guêpe géante | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Hippocampe géant | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Hobgobelin | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Magmatique | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Malfrat | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Mante obscure | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Méphite gelé | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Méphite magmatique | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Méphite poussiéreux | 1/2 (100 PX) | Petite |
| Nuée d'insectes | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Ombre | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Orc | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Ours noir | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Oxydeur | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Requin de récif | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Sahuagin | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Satyre | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Saurial (homme-lézard) | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Vase grise | 1/2 (100 PX) | Moyenne |
| Worg | 1/2 (100 PX) | Grande |
FP 1
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Aigle géant | 1 (200 PX) | Grande |
| Araignée géante | 1 (200 PX) | Grande |
| Armure animée | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Chien du trépas | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Crapaud géant | 1 (200 PX) | Grande |
| Diablotin | 1 (200 PX) | Très petite |
| Dragonnet d'airain | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Dragonnet de cuivre | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Dryade | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Duergar | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Espion | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Gobelours | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Goule | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Harpie | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Hippogriffe | 1 (200 PX) | Grande |
| Hyène géante | 1 (200 PX) | Grande |
| Lion | 1 (200 PX) | Grande |
| Loup sanguinaire | 1 (200 PX) | Grande |
| Nuée de piranhas | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Ours brun | 1 (200 PX) | Grande |
| Pieuvre géante | 1 (200 PX) | Grande |
| Quasit | 1 (200 PX) | Très petite |
| Spectre | 1 (200 PX) | Moyenne |
| Tigre | 1 (200 PX) | Grande |
| Vautour géant | 1 (200 PX) | Grande |
FP 2
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Ankheg | 2 (450 PX) | Grande |
| Arbre éveillé | 2 (450 PX) | Très grande |
| Azer | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Babélien | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Berserker | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Blême | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Capitaine bandit | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Centaure | 2 (450 PX) | Grande |
| Cervidé géant | 2 (450 PX) | Très grande |
| Cube gélatineux | 2 (450 PX) | Grande |
| Dragonnet blanc | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Dragonnet d'argent | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Dragonnet de bronze | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Dragonnet noir | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Dragonnet vert | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Druide | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Ecclésiastique (prêtre) | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Ettercap | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Fanatique de secte | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Feu follet | 2 (450 PX) | Très petite |
| Gargouille | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Gelée ocre | 2 (450 PX) | Grande |
| Grick | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Griffon | 2 (450 PX) | Grande |
| Guenaude marine | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Merrow | 2 (450 PX) | Grande |
| Mimique | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Minotaure squelette | 2 (450 PX) | Grande |
| Nuée de serpents venimeux | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Ogre | 2 (450 PX) | Grande |
| Ogre zombi | 2 (450 PX) | Grande |
| Ours polaire | 2 (450 PX) | Grande |
| Pégase | 2 (450 PX) | Grande |
| Plésiosaure | 2 (450 PX) | Grande |
| Rat-garou | 2 (450 PX) | Moyenne |
| Requin-chasseur | 2 (450 PX) | Grande |
| Rhinocéros | 2 (450 PX) | Grande |
| Sanglier géant | 2 (450 PX) | Grande |
| Serpent constricteur géant | 2 (450 PX) | Très grande |
| Tapis étrangleur | 2 (450 PX) | Grande |
| Tigre à dents de sabre | 2 (450 PX) | Grande |
FP 3
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Araignée de phase | 3 (700 PX) | Grande |
| Basilic | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Chevalier | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Diable barbu | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Doppelganger | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Dragonnet bleu | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Dragonnet d'or | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Épaulard | 3 (700 PX) | Très grande |
| Guenaude verte | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Hibours (ours-hibou) | 3 (700 PX) | Grande |
| Horriflamme (destrier noir) | 3 (700 PX) | Grande |
| Loup arctique | 3 (700 PX) | Grande |
| Loup-garou | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Manticore | 3 (700 PX) | Grande |
| Minotaure | 3 (700 PX) | Grande |
| Molosse infernal | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Momie | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Nécronte (nécrophage) | 3 (700 PX) | Moyenne |
| Scorpion géant | 3 (700 PX) | Grande |
| Vétéran | 3 (700 PX) | Moyenne |
FP 4
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Couatl | 4 (1 100 PX) | Moyenne |
| Cthuul | 4 (1 100 PX) | Grande |
| Dragonnet rouge | 4 (1 100 PX) | Moyenne |
| Éléphant | 4 (1 100 PX) | Très grande |
| Ettin | 4 (1 100 PX) | Grande |
| Fantôme | 4 (1 100 PX) | Moyenne |
| Lamie | 4 (1 100 PX) | Grande |
| Pouding noir | 4 (1 100 PX) | Grande |
| Sanglier-garou | 4 (1 100 PX) | Moyenne |
| Succube/incube | 4 (1 100 PX) | Moyenne |
| Tigre-garou | 4 (1 100 PX) | Moyenne |
FP 5
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Âme-en-peine | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Bulette | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Crocodile géant | 5 (1 800 PX) | Très grande |
| Diable barbelé | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Élémentaire de l'air | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Élémentaire de l'eau | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Élémentaire de la terre | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Élémentaire du feu | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Enlaceur | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Géant des collines | 5 (1 800 PX) | Très grande |
| Gladiateur | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Golem de chair | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Gorgone | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Guenaude nocturne (tormante) | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Licorne | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Otyugh | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Ours-garou | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Requin géant | 5 (1 800 PX) | Très grande |
| Salamandre | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Tertre errant | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Tricératops | 5 (1 800 PX) | Très grande |
| Troll | 5 (1 800 PX) | Grande |
| Vampirien | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Vétéran demi-dragon rouge | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
| Xorn | 5 (1 800 PX) | Moyenne |
FP 6
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Chimère | 6 (2 300 PX) | Grande |
| Drider | 6 (2 300 PX) | Grande |
| Jeune dragon blanc | 6 (2 300 PX) | Grande |
| Jeune dragon d'airain | 6 (2 300 PX) | Grande |
| Mage | 6 (2 300 PX) | Moyenne |
| Mammouth | 6 (2 300 PX) | Très grande |
| Méduse | 6 (2 300 PX) | Moyenne |
| Traqueur invisible | 6 (2 300 PX) | Moyenne |
| Vouivre | 6 (2 300 PX) | Grande |
| Vrock | 6 (2 300 PX) | Grande |
FP 7
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Garde animé | 7 (2 900 PX) | Grande |
| Géant des pierres | 7 (2 900 PX) | Très grande |
| Jeune dragon de cuivre | 7 (2 900 PX) | Grande |
| Jeune dragon noir | 7 (2 900 PX) | Grande |
| Oni | 7 (2 900 PX) | Grande |
| Singe géant | 7 (2 900 PX) | Très grande |
FP 8
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Assassin | 8 (3 900 PX) | Moyenne |
| Diable des chaînes | 8 (3 900 PX) | Moyenne |
| Géant du givre | 8 (3 900 PX) | Très grande |
| Hezrou | 8 (3 900 PX) | Grande |
| Hydre | 8 (3 900 PX) | Très grande |
| Jeune dragon de bronze | 8 (3 900 PX) | Grande |
| Jeune dragon vert | 8 (3 900 PX) | Grande |
| Manteleur | 8 (3 900 PX) | Grande |
| Naga corrupteur | 8 (3 900 PX) | Grande |
| Tyrannosaure | 8 (3 900 PX) | Très grande |
FP 9
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Diable osseux | 9 (5 000 PX) | Grande |
| Géant des nuages | 9 (5 000 PX) | Très grande |
| Géant du feu | 9 (5 000 PX) | Très grande |
| Glabrezu | 9 (5 000 PX) | Grande |
| Golem d'argile | 9 (5 000 PX) | Grande |
| Jeune dragon bleu | 9 (5 000 PX) | Grande |
| Jeune dragon d'argent | 9 (5 000 PX) | Grande |
| Sylvanien | 9 (5 000 PX) | Très grande |
FP 10
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Aboleth | 10 (5 900 PX) | Grande |
| Déva | 10 (5 900 PX) | Moyenne |
| Golem de pierre | 10 (5 900 PX) | Grande |
| Jeune dragon d'or | 10 (5 900 PX) | Grande |
| Jeune dragon rouge | 10 (5 900 PX) | Grande |
| Naga gardien | 10 (5 900 PX) | Grande |
FP 11
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Béhir | 11 (7 200 PX) | Très grande |
| Diable cornu | 11 (7 200 PX) | Grande |
| Djinn | 11 (7 200 PX) | Grande |
| Éfrit | 11 (7 200 PX) | Grande |
| Gynosphinx (sphinge) | 11 (7 200 PX) | Grande |
| Remorhaz | 11 (7 200 PX) | Très grande |
| Rukh | 11 (7 200 PX) | Gigantesque |
FP 12
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Archimage | 12 (8 400 PX) | Moyenne |
| Érinye | 12 (8 400 PX) | Moyenne |
FP 13
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon blanc adulte | 13 (10 000 PX) | Très grande |
| Dragon d'airain adulte | 13 (10 000 PX) | Très grande |
| Géant des tempêtes | 13 (10 000 PX) | Très grande |
| Nalfeshnie | 13 (10 000 PX) | Grande |
| Rakshasa | 13 (10 000 PX) | Moyenne |
| Vampire | 13 (10 000 PX) | Moyenne |
FP 14
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Diable gelé | 14 (11 500 PX) | Grande |
| Dragon de cuivre adulte | 14 (11 500 PX) | Très grande |
| Dragon noir adulte | 14 (11 500 PX) | Très grande |
FP 15
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon de bronze adulte | 15 (13 000 PX) | Très grande |
| Dragon vert adulte | 15 (13 000 PX) | Très grande |
| Momie auguste | 15 (13 000 PX) | Moyenne |
| Ver pourpre | 15 (13 000 PX) | Gigantesque |
FP 16
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon bleu adulte | 16 (15 000 PX) | Très grande |
| Dragon d'argent adulte | 16 (15 000 PX) | Très grande |
| Golem de fer | 16 (15 000 PX) | Grande |
| Marilith | 16 (15 000 PX) | Grande |
| Planétar | 16 (15 000 PX) | Grande |
FP 17
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Androsphinx | 17 (18 000 PX) | Grande |
| Dragon d'or adulte | 17 (18 000 PX) | Très grande |
| Dragon rouge adulte | 17 (18 000 PX) | Très grande |
| Dragon-tortue | 17 (18 000 PX) | Gigantesque |
FP 19
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Balor | 19 (22 000 PX) | Très grande |
FP 20
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Diantrefosse | 20 (25 000 PX) | Grande |
| Dragon blanc vénérable | 20 (25 000 PX) | Gigantesque |
| Dragon d'airain vénérable | 20 (25 000 PX) | Gigantesque |
FP 21
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon de cuivre vénérable | 21 (33 000 PX) | Gigantesque |
| Dragon noir vénérable | 21 (33 000 PX) | Gigantesque |
| Liche | 21 (33 000 PX) | Moyenne |
| Solar | 21 (33 000 PX) | Grande |
FP 22
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon de bronze vénérable | 22 (41 000 PX) | Gigantesque |
| Dragon vert vénérable | 22 (41 000 PX) | Gigantesque |
FP 23
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon bleu vénérable | 23 (50 000 PX) | Gigantesque |
| Dragon d'argent vénérable | 23 (50 000 PX) | Gigantesque |
| Kraken | 23 (50 000 PX) | Gigantesque |
FP 24
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Dragon d'or vénérable | 24 (62 000 PX) | Gigantesque |
| Dragon rouge vénérable | 24 (62 000 PX) | Gigantesque |
FP 30
| Nom | FP (PX) | Taille |
|---|---|---|
| Tarasque | 30 (155 000 PX) | Gigantesque |