Lista de monstruos
Imprimir cartas de monstruos (Monster Studio)
VD 0
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Águila | 0 (10 PX) | Pequeña |
| Araña | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Arbusto despertado | 0 (10 PX) | Pequeña |
| Avatar de la muerte | 0 (0 PX) | Mediana |
| Babuino | 0 (10 PX) | Pequeña |
| Búho | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Buitre | 0 (10 PX) | Mediana |
| Caballito de mar | 0 (0 PX) | Diminuta |
| Cabra | 0 (10 PX) | Mediana |
| Cangrejo | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Chacal | 0 (10 PX) | Pequeña |
| Chillón | 0 (10 PX) | Mediana |
| Ciervo | 0 (10 PX) | Mediana |
| Comadreja | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Cuervo | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Escarabajo de fuego gigante | 0 (10 PX) | Pequeña |
| Escorpión | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Gato | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Halcón | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Hiena | 0 (10 PX) | Mediana |
| Homúnculo | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Lagarto | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Lémur | 0 (10 PX) | Mediana |
| Mordedor | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Mosca gigante | 0 (10 PX) | Grande |
| Murciélago | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Plebeyo | 0 (10 PX) | Mediana |
| Pulpo | 0 (10 PX) | Pequeña |
| Rana | 0 (0 PX) | Diminuta |
| Rata | 0 (10 PX) | Diminuta |
| Tejón | 0 (10 PX) | Diminuta |
VD 1/8
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Bandido | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Camello | 1/8 (25 PX) | Grande |
| Cangrejo gigante | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Comadreja gigante | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Estirge | 1/8 (25 PX) | Diminuta |
| Guardia | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Guerrero tribal | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Halcón sangriento | 1/8 (25 PX) | Pequeña |
| Kobold | 1/8 (25 PX) | Pequeña |
| Mastín | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Mula | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Noble | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Poni | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Rata gigante | 1/8 (25 PX) | Pequeña |
| Sectario | 1/8 (25 PX) | Mediana |
| Serpiente venenosa | 1/8 (25 PX) | Diminuta |
| Serpiente voladora | 1/8 (25 PX) | Diminuta |
| Sirénido | 1/8 (25 PX) | Mediana |
VD 1/4
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Acólito | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Alce | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Búho gigante | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Caballo de monta | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Caballo de tiro | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Ciempiés gigante | 1/4 (50 PX) | Pequeña |
| Dretch | 1/4 (50 PX) | Pequeña |
| Duende | 1/4 (50 PX) | Diminuta |
| Elfo, drow | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Enjambre de cuervos | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Enjambre de murciélagos | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Enjambre de ratas | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Espada voladora | 1/4 (50 PX) | Pequeña |
| Esqueleto | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Goblin | 1/4 (50 PX) | Pequeña |
| Grimlock | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Hongo violeta | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Jabalí | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Lagarto gigante | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Lobo | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Mephit de vapor | 1/4 (50 PX) | Pequeña |
| Murciélago gigante | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Pantera | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Perro intermitente | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Pico de hacha | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Pseudodragón | 1/4 (50 PX) | Diminuta |
| Rana gigante | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Serpiente constrictora | 1/4 (50 PX) | Grande |
| Serpiente venenosa gigante | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Tarántula gigante | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Tejón gigante | 1/4 (50 PX) | Mediana |
| Zombi | 1/4 (50 PX) | Mediana |
VD 1/2
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Avispa gigante | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Batidor | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Caballito de mar gigante | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Caballo de guerra | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Caballo de guerra esqueleto | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Cabra gigante | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Cieno gris | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Cocatriz | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Cocodrilo | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Enjambre de insectos | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Gnoll | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Gnomo de las profundidades (svirfneblin) | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Hobgoblin | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Hombre lagarto | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Huargo | 1/2 (100 PX) | Grande |
| Magmin | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Mantoscuro | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Matón | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Mephit de hielo | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Mephit de magma | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Mephit de polvo | 1/2 (100 PX) | Pequeña |
| Monstruo corrosivo | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Orco | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Oso negro | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Sahuagin | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Sátiro | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Simio | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Sombra | 1/2 (100 PX) | Mediana |
| Tiburón de arrecife | 1/2 (100 PX) | Mediana |
VD 1
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Águila gigante | 1 (200 PX) | Grande |
| Araña gigante | 1 (200 PX) | Grande |
| Armadura animada | 1 (200 PX) | Mediana |
| Arpía | 1 (200 PX) | Mediana |
| Buitre gigante | 1 (200 PX) | Grande |
| Cría de dragón de cobre | 1 (200 PX) | Mediana |
| Cría de dragón de oropel | 1 (200 PX) | Mediana |
| Diablillo | 1 (200 PX) | Diminuta |
| Dríade | 1 (200 PX) | Mediana |
| Duergar | 1 (200 PX) | Mediana |
| Enjambre de mordedores | 1 (200 PX) | Mediana |
| Espectro | 1 (200 PX) | Mediana |
| Espía | 1 (200 PX) | Mediana |
| Gul | 1 (200 PX) | Mediana |
| Hiena gigante | 1 (200 PX) | Grande |
| Hipogrifo | 1 (200 PX) | Grande |
| León | 1 (200 PX) | Grande |
| Lobo terrible | 1 (200 PX) | Grande |
| Osgo | 1 (200 PX) | Mediana |
| Oso pardo | 1 (200 PX) | Grande |
| Perro del inframundo | 1 (200 PX) | Mediana |
| Pulpo gigante | 1 (200 PX) | Grande |
| Quasit | 1 (200 PX) | Diminuta |
| Sapo gigante | 1 (200 PX) | Grande |
| Tigre | 1 (200 PX) | Grande |
VD 2
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Alce gigante | 2 (450 PX) | Enorme |
| Alfombra asfixiante | 2 (450 PX) | Grande |
| Ankheg | 2 (450 PX) | Grande |
| Árbol despertado | 2 (450 PX) | Enorme |
| Azer | 2 (450 PX) | Mediana |
| Berserker | 2 (450 PX) | Mediana |
| Bocón barbotante | 2 (450 PX) | Mediana |
| Capitán bandido | 2 (450 PX) | Mediana |
| Centauro | 2 (450 PX) | Grande |
| Cría de dragón blanco | 2 (450 PX) | Mediana |
| Cría de dragón de bronce | 2 (450 PX) | Mediana |
| Cría de dragón de plata | 2 (450 PX) | Mediana |
| Cría de dragón negro | 2 (450 PX) | Mediana |
| Cría de dragón verde | 2 (450 PX) | Mediana |
| Cubo gelatinoso | 2 (450 PX) | Grande |
| Druida | 2 (450 PX) | Mediana |
| Enjambre de serpientes venenosas | 2 (450 PX) | Mediana |
| Ettercap | 2 (450 PX) | Mediana |
| Fuego fatuo | 2 (450 PX) | Diminuta |
| Gárgola | 2 (450 PX) | Mediana |
| Gelatina ocre | 2 (450 PX) | Grande |
| Ghast | 2 (450 PX) | Mediana |
| Grick | 2 (450 PX) | Mediana |
| Grifo | 2 (450 PX) | Grande |
| Hombre rata | 2 (450 PX) | Mediana |
| Jabalí gigante | 2 (450 PX) | Grande |
| Merrow | 2 (450 PX) | Grande |
| Mimeto | 2 (450 PX) | Mediana |
| Minotauro esqueleto | 2 (450 PX) | Grande |
| Ogro | 2 (450 PX) | Grande |
| Ogro zombi | 2 (450 PX) | Grande |
| Oso polar | 2 (450 PX) | Grande |
| Pegaso | 2 (450 PX) | Grande |
| Plesiosaurio | 2 (450 PX) | Grande |
| Rinoceronte | 2 (450 PX) | Grande |
| Sacerdote | 2 (450 PX) | Mediana |
| Saga de los mares | 2 (450 PX) | Mediana |
| Sectario fanático | 2 (450 PX) | Mediana |
| Serpiente constrictora gigante | 2 (450 PX) | Enorme |
| Tiburón cazador | 2 (450 PX) | Grande |
| Tigre dientes de sable | 2 (450 PX) | Grande |
VD 3
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Araña de fase | 3 (700 PX) | Grande |
| Basilisco | 3 (700 PX) | Mediana |
| Caballero | 3 (700 PX) | Mediana |
| Cría de dragón azul | 3 (700 PX) | Mediana |
| Cría de dragón de oro | 3 (700 PX) | Mediana |
| Diablo barbado | 3 (700 PX) | Mediana |
| Doppelganger | 3 (700 PX) | Mediana |
| Escorpión gigante | 3 (700 PX) | Grande |
| Hombre lobo | 3 (700 PX) | Mediana |
| Lobo invernal | 3 (700 PX) | Grande |
| Mantícora | 3 (700 PX) | Grande |
| Minotauro | 3 (700 PX) | Grande |
| Momia | 3 (700 PX) | Mediana |
| Orca | 3 (700 PX) | Enorme |
| Oso lechuza | 3 (700 PX) | Grande |
| Pesadilla | 3 (700 PX) | Grande |
| Sabueso infernal | 3 (700 PX) | Mediana |
| Saga cetrina | 3 (700 PX) | Mediana |
| Tumulario | 3 (700 PX) | Mediana |
| Veterano | 3 (700 PX) | Mediana |
VD 4
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Chuul | 4 (1100 PX) | Grande |
| Couatl | 4 (1100 PX) | Mediana |
| Cría de dragón rojo | 4 (1100 PX) | Mediana |
| Elefante | 4 (1100 PX) | Enorme |
| Ettin | 4 (1100 PX) | Grande |
| Fantasma | 4 (1100 PX) | Mediana |
| Hombre jabalí | 4 (1100 PX) | Mediana |
| Hombre tigre | 4 (1100 PX) | Mediana |
| Lamia | 4 (1100 PX) | Grande |
| Pudin negro | 4 (1100 PX) | Grande |
| Súcubo/íncubo | 4 (1100 PX) | Mediana |
VD 5
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Aparición | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Broza movediza | 5 (1800 PX) | Grande |
| Bulette | 5 (1800 PX) | Grande |
| Cocodrilo gigante | 5 (1800 PX) | Enorme |
| Diablo punzante | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Elemental de agua | 5 (1800 PX) | Grande |
| Elemental de aire | 5 (1800 PX) | Grande |
| Elemental de fuego | 5 (1800 PX) | Grande |
| Elemental de tierra | 5 (1800 PX) | Grande |
| Engendro vampírico | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Gigante de las colinas | 5 (1800 PX) | Enorme |
| Gladiador | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Gólem de carne | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Gorgon | 5 (1800 PX) | Grande |
| Hombre oso | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Lacero | 5 (1800 PX) | Grande |
| Otyugh | 5 (1800 PX) | Grande |
| Saga de la noche | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Salamandra | 5 (1800 PX) | Grande |
| Semidragón rojo veterano | 5 (1800 PX) | Mediana |
| Tiburón gigante | 5 (1800 PX) | Enorme |
| Triceratops | 5 (1800 PX) | Enorme |
| Troll | 5 (1800 PX) | Grande |
| Unicornio | 5 (1800 PX) | Grande |
| Xorn | 5 (1800 PX) | Mediana |
VD 6
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Acechador invisible | 6 (2300 PX) | Mediana |
| Dragón blanco joven | 6 (2300 PX) | Grande |
| Dragón de oropel joven | 6 (2300 PX) | Grande |
| Draña | 6 (2300 PX) | Grande |
| Guiverno | 6 (2300 PX) | Grande |
| Mago | 6 (2300 PX) | Mediana |
| Mamut | 6 (2300 PX) | Enorme |
| Medusa | 6 (2300 PX) | Mediana |
| Quimera | 6 (2300 PX) | Grande |
| Vrock | 6 (2300 PX) | Grande |
VD 7
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón de cobre joven | 7 (2900 PX) | Grande |
| Dragón negro joven | 7 (2900 PX) | Grande |
| Gigante de piedra | 7 (2900 PX) | Enorme |
| Guardián escudo | 7 (2900 PX) | Grande |
| Oni | 7 (2900 PX) | Grande |
| Simio gigante | 7 (2900 PX) | Enorme |
VD 8
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Asesino | 8 (3900 PX) | Mediana |
| Diablo de las cadenas | 8 (3900 PX) | Mediana |
| Dragón de bronce joven | 8 (3900 PX) | Grande |
| Dragón verde joven | 8 (3900 PX) | Grande |
| Gigante de escarcha | 8 (3900 PX) | Enorme |
| Hezrou | 8 (3900 PX) | Grande |
| Hidra | 8 (3900 PX) | Enorme |
| Manto | 8 (3900 PX) | Grande |
| Naga espiritual | 8 (3900 PX) | Grande |
| Tiranosaurio rex | 8 (3900 PX) | Enorme |
VD 9
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Diablo óseo | 9 (5000 PX) | Grande |
| Dragón azul joven | 9 (5000 PX) | Grande |
| Dragón de plata joven | 9 (5000 PX) | Grande |
| Ent | 9 (5000 PX) | Enorme |
| Gigante de fuego | 9 (5000 PX) | Enorme |
| Gigante de las nubes | 9 (5000 PX) | Enorme |
| Glabrezu | 9 (5000 PX) | Grande |
| Gólem de arcilla | 9 (5000 PX) | Grande |
VD 10
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Aboleth | 10 (5900 PX) | Grande |
| Deva | 10 (5900 PX) | Mediana |
| Dragón de oro joven | 10 (5900 PX) | Grande |
| Dragón rojo joven | 10 (5900 PX) | Grande |
| Gólem de piedra | 10 (5900 PX) | Grande |
| Naga guardiana | 10 (5900 PX) | Grande |
VD 11
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Behir | 11 (7200 PX) | Enorme |
| Diablo astado | 11 (7200 PX) | Grande |
| Djinn | 11 (7200 PX) | Grande |
| Ginoesfinge | 11 (7200 PX) | Grande |
| Ifrit | 11 (7200 PX) | Grande |
| Remorhaz | 11 (7200 PX) | Enorme |
| Roc | 11 (7200 PX) | Gargantuesca |
VD 12
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Archimago | 12 (8400 PX) | Mediana |
| Erinia | 12 (8400 PX) | Mediana |
VD 13
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón blanco adulto | 13 (10.000 PX) | Enorme |
| Dragón de oropel adulto | 13 (10.000 PX) | Enorme |
| Gigante de las tormentas | 13 (10.000 PX) | Enorme |
| Nalfeshnee | 13 (10.000 PX) | Grande |
| Rakshasa | 13 (10.000 PX) | Mediana |
| Vampiro | 13 (10.000 PX) | Mediana |
VD 14
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Diablo gélido | 14 (11.500 PX) | Grande |
| Dragón de cobre adulto | 14 (11.500 PX) | Enorme |
| Dragón negro adulto | 14 (11.500 PX) | Enorme |
VD 15
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón de bronce adulto | 15 (13.000 PX) | Enorme |
| Dragón verde adulto | 15 (13.000 PX) | Enorme |
| Gusano púrpura | 15 (13.000 PX) | Gargantuesca |
| Señor de las momias | 15 (13.000 PX) | Mediana |
VD 16
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón azul adulto | 16 (15.000 PX) | Enorme |
| Dragón de plata adulto | 16 (15.000 PX) | Enorme |
| Gólem de hierro | 16 (15.000 PX) | Grande |
| Marilith | 16 (15.000 PX) | Grande |
| Planetar | 16 (15.000 PX) | Grande |
VD 17
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Androesfinge | 17 (18.000 PX) | Grande |
| Dragón de oro adulto | 17 (18.000 PX) | Enorme |
| Dragón rojo adulto | 17 (18.000 PX) | Enorme |
| Dragón tortuga | 17 (18.000 PX) | Gargantuesca |
VD 19
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Balor | 19 (22.000 PX) | Enorme |
VD 20
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Diablo de la sima | 20 (25.000 PX) | Grande |
| Dragón blanco anciano | 20 (25.000 PX) | Gargantuesca |
| Dragón de oropel anciano | 20 (25.000 PX) | Gargantuesca |
VD 21
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón de cobre anciano | 21 (33.000 PX) | Gargantuesca |
| Dragón negro anciano | 21 (33.000 PX) | Gargantuesca |
| Liche | 21 (33.000 PX) | Mediana |
| Solar | 21 (33.000 PX) | Grande |
VD 22
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón de bronce anciano | 22 (41.000 PX) | Gargantuesca |
| Dragón verde anciano | 22 (41.000 PX) | Gargantuesca |
VD 23
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón azul anciano | 23 (50.000 PX) | Gargantuesca |
| Dragón de plata anciano | 23 (50.000 PX) | Gargantuesca |
| Kraken | 23 (50.000 PX) | Gargantuesca |
VD 24
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Dragón de oro anciano | 24 (62.000 PX) | Gargantuesca |
| Dragón rojo anciano | 24 (62.000 PX) | Gargantuesca |
VD 30
| Nombre | VD (PX) | Tamaño |
|---|---|---|
| Tarasca | 30 (155.000 PX) | Gargantuesca |