Ranger Spells (5.5e, 2024)
48 ranger spells in 5.5e (2024), levels 1–5. See also: Ranger class.
Level 1 13
| Name | Level | School | Casting Time | Concentration | Ritual |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | 1 | Abjuration | 1 minute | — | Yes |
| Animal Friendship | 1 | Enchantment | Action | — | — |
| Cure Wounds | 1 | Abjuration | Action | — | — |
| Detect Magic | 1 | Divination | Action | Yes | Yes |
| Detect Poison and Disease | 1 | Divination | Action | Yes | Yes |
| Ensnaring Strike | 1 | Conjuration | Bonus Action | Yes | — |
| Entangle | 1 | Conjuration | Action | Yes | — |
| Fog Cloud | 1 | Conjuration | Action | Yes | — |
| Goodberry | 1 | Conjuration | Action | — | — |
| Hunter's Mark | 1 | Divination | Bonus Action | Yes | — |
| Jump | 1 | Transmutation | Bonus Action | — | — |
| Longstrider | 1 | Transmutation | Action | — | — |
| Speak with Animals | 1 | Divination | Action | — | Yes |
Level 2 15
| Name | Level | School | Casting Time | Concentration | Ritual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aid | 2 | Abjuration | Action | — | — |
| Animal Messenger | 2 | Enchantment | Action | — | Yes |
| Barkskin | 2 | Transmutation | Bonus Action | — | — |
| Darkvision | 2 | Transmutation | Action | — | — |
| Enhance Ability | 2 | Transmutation | Action | Yes | — |
| Find Traps | 2 | Divination | Action | — | — |
| Gust of Wind | 2 | Evocation | Action | Yes | — |
| Lesser Restoration | 2 | Abjuration | Bonus Action | — | — |
| Locate Animals or Plants | 2 | Divination | Action | — | Yes |
| Locate Object | 2 | Divination | Action | Yes | — |
| Magic Weapon | 2 | Transmutation | Bonus Action | — | — |
| Pass without Trace | 2 | Abjuration | Action | Yes | — |
| Protection from Poison | 2 | Abjuration | Action | — | — |
| Silence | 2 | Illusion | Action | Yes | Yes |
| Spike Growth | 2 | Transmutation | Action | Yes | — |
Level 3 12
| Name | Level | School | Casting Time | Concentration | Ritual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Animals | 3 | Conjuration | Action | Yes | — |
| Daylight | 3 | Evocation | Action | — | — |
| Dispel Magic | 3 | Abjuration | Action | — | — |
| Meld into Stone | 3 | Transmutation | Action | — | Yes |
| Nondetection | 3 | Abjuration | Action | — | — |
| Plant Growth | 3 | Transmutation | Action (Overgrowth) or 8 hours (Enrichment) | — | — |
| Protection from Energy | 3 | Abjuration | Action | Yes | — |
| Revivify | 3 | Necromancy | Action | — | — |
| Speak with Plants | 3 | Transmutation | Action | — | — |
| Water Breathing | 3 | Transmutation | Action | — | Yes |
| Water Walk | 3 | Transmutation | Action | — | Yes |
| Wind Wall | 3 | Evocation | Action | Yes | — |
Level 4 5
| Name | Level | School | Casting Time | Concentration | Ritual |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Woodland Beings | 4 | Conjuration | Action | Yes | — |
| Dominate Beast | 4 | Enchantment | Action | Yes | — |
| Freedom of Movement | 4 | Abjuration | Action | — | — |
| Locate Creature | 4 | Divination | Action | Yes | — |
| Stoneskin | 4 | Transmutation | Action | Yes | — |
Level 5 3
| Name | Level | School | Casting Time | Concentration | Ritual |
|---|---|---|---|---|---|
| Commune with Nature | 5 | Divination | 1 minute | — | Yes |
| Greater Restoration | 5 | Abjuration | Action | — | — |
| Tree Stride | 5 | Conjuration | Action | Yes | — |