Incantesimi da Chierico (5.5e, 2024)
109 incantesimi da chierico in 5.5e (2024): 7 trucchetti e 102 incantesimi di livello 1–9. Vedi anche: Chierico (classe).
Trucchetti 7
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiamma sacra | Trucchetto | Invocazione | Azione | — | — |
| Guida | Trucchetto | Divinazione | Azione | Sì | — |
| Luce | Trucchetto | Invocazione | Azione | — | — |
| Resistenza | Trucchetto | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Riparare | Trucchetto | Trasmutazione | 1 minuto | — | — |
| Salvare i morenti | Trucchetto | Necromanzia | Azione | — | — |
| Taumaturgia | Trucchetto | Trasmutazione | Azione | — | — |
Livello 1 15
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatema | 1 | Ammaliamento | Azione | Sì | — |
| Benedizione | 1 | Ammaliamento | Azione | Sì | — |
| Comando | 1 | Ammaliamento | Azione | — | — |
| Creare o distruggere acqua | 1 | Trasmutazione | Azione | — | — |
| Cura ferite | 1 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Dardo tracciante | 1 | Invocazione | Azione | — | — |
| Individuazione del bene e del male | 1 | Divinazione | Azione | Sì | — |
| Individuazione del magico | 1 | Divinazione | Azione o rituale | Sì | Sì |
| Individuazione delle malattie e dei veleni | 1 | Divinazione | Azione o rituale | Sì | Sì |
| Infliggi ferite | 1 | Necromanzia | Azione | — | — |
| Parola guaritrice | 1 | Abiurazione | Azione bonus | — | — |
| Protezione dal bene e dal male | 1 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Purificare cibo e bevande | 1 | Trasmutazione | Azione o rituale | — | Sì |
| Santuario | 1 | Abiurazione | Azione bonus | — | — |
| Scudo della fede | 1 | Abiurazione | Azione bonus | Sì | — |
Livello 2 17
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiuto | 2 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Arma spirituale | 2 | Invocazione | Azione bonus | Sì | — |
| Blocca persone | 2 | Ammaliamento | Azione | Sì | — |
| Calmare emozioni | 2 | Ammaliamento | Azione | Sì | — |
| Caratteristica potenziata | 2 | Trasmutazione | Azione | Sì | — |
| Cecità/sordità | 2 | Trasmutazione | Azione | — | — |
| Fiamma perenne | 2 | Invocazione | Azione | — | — |
| Localizza oggetto | 2 | Divinazione | Azione | Sì | — |
| Preghiera di guarigione | 2 | Abiurazione | 10 minuti | — | — |
| Presagio | 2 | Divinazione | 1 minuto o rituale | — | Sì |
| Protezione dai veleni | 2 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Riposo inviolato | 2 | Necromanzia | Azione o rituale | — | Sì |
| Ristorare inferiore | 2 | Abiurazione | Azione bonus | — | — |
| Scopri trappole | 2 | Divinazione | Azione | — | — |
| Silenzio | 2 | Illusione | Azione o rituale | Sì | Sì |
| Vincolo di interdizione | 2 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Zona di verità | 2 | Ammaliamento | Azione | — | — |
Livello 3 19
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Animare morti | 3 | Necromanzia | 1 minuto | — | — |
| Camminare sull'acqua | 3 | Trasmutazione | Azione o rituale | — | Sì |
| Cerchio magico | 3 | Abiurazione | 1 minuto | — | — |
| Chiaroveggenza | 3 | Divinazione | 10 minuti | Sì | — |
| Creare cibo e acqua | 3 | Evocazione | Azione | — | — |
| Dissolvi magie | 3 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Faro di speranza | 3 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Fondersi nella pietra | 3 | Trasmutazione | Azione o rituale | — | Sì |
| Glifo di interdizione | 3 | Abiurazione | 1 ora | — | — |
| Guardiani spirituali | 3 | Evocazione | Azione | Sì | — |
| Inviare | 3 | Divinazione | Azione | — | — |
| Linguaggi | 3 | Divinazione | Azione | — | — |
| Luce diurna | 3 | Invocazione | Azione | — | — |
| Parlare con i morti | 3 | Necromanzia | Azione | — | — |
| Parola guaritrice di massa | 3 | Abiurazione | Azione bonus | — | — |
| Protezione dall'energia | 3 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Rimuovi maledizione | 3 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Rinascita | 3 | Necromanzia | Azione | — | — |
| Scagliare maledizione | 3 | Necromanzia | Azione | Sì | — |
Livello 4 9
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura di vita | 4 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Controllare acqua | 4 | Trasmutazione | Azione | Sì | — |
| Divinazione | 4 | Divinazione | Azione o rituale | — | Sì |
| Esilio | 4 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Guardiano della fede | 4 | Evocazione | Azione | — | — |
| Interdizione alla morte | 4 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Libertà di movimento | 4 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Localizza creatura | 4 | Divinazione | Azione | Sì | — |
| Scolpire pietra | 4 | Trasmutazione | Azione | — | — |
Livello 5 13
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Colpo infuocato | 5 | Invocazione | Azione | — | — |
| Comunione | 5 | Divinazione | 1 minuto o rituale | — | Sì |
| Conoscenza delle leggende | 5 | Divinazione | 10 minuti | — | — |
| Contagio | 5 | Necromanzia | Azione | — | — |
| Costrizione | 5 | Ammaliamento | 1 minuto | — | — |
| Cura ferite di massa | 5 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Dissolvi il bene e il male | 5 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Legame planare | 5 | Abiurazione | 1 ora | — | — |
| Piaga degli insetti | 5 | Evocazione | Azione | Sì | — |
| Rianimare morti | 5 | Necromanzia | 1 ora | — | — |
| Ristorare superiore | 5 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Santificare | 5 | Abiurazione | 24 ore | — | — |
| Scrutare | 5 | Divinazione | 10 minuti | Sì | — |
Livello 6 11
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleato planare | 6 | Evocazione | 10 minuti | — | — |
| Bagliore solare | 6 | Invocazione | Azione | Sì | — |
| Banchetto degli eroi | 6 | Evocazione | 10 minuti | — | — |
| Barriera di lame | 6 | Invocazione | Azione | Sì | — |
| Creare non morti | 6 | Necromanzia | 1 minuto | — | — |
| Ferire | 6 | Necromanzia | Azione | — | — |
| Guarigione | 6 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Parola del ritiro | 6 | Evocazione | Azione | — | — |
| Proibizione | 6 | Abiurazione | 10 minuti o rituale | — | Sì |
| Scopri il percorso | 6 | Divinazione | 1 minuto | Sì | — |
| Visione del vero | 6 | Divinazione | Azione | — | — |
Livello 7 8
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Evoca celestiale | 7 | Evocazione | Azione | Sì | — |
| Forma eterea | 7 | Evocazione | Azione | — | — |
| Parola divina | 7 | Invocazione | Azione bonus | — | — |
| Resurrezione | 7 | Necromanzia | 1 ora | — | — |
| Rigenerazione | 7 | Trasmutazione | 1 minuto | — | — |
| Simbolo | 7 | Abiurazione | 1 minuto | — | — |
| Spostamento planare | 7 | Evocazione | Azione | — | — |
| Tempesta di fuoco | 7 | Invocazione | Azione | — | — |
Livello 8 5
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura sacra | 8 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Campo anti-magia | 8 | Abiurazione | Azione | Sì | — |
| Controllare tempo atmosferico | 8 | Trasmutazione | 10 minuti | Sì | — |
| Esplosione solare | 8 | Invocazione | Azione | — | — |
| Terremoto | 8 | Trasmutazione | Azione | Sì | — |
Livello 9 5
| Nome | Livello | Scuola | Tempo di lancio | Concentrazione | Rituale |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarigione di massa | 9 | Abiurazione | Azione | — | — |
| Parola del potere guarire | 9 | Ammaliamento | Azione | — | — |
| Portale | 9 | Evocazione | Azione | Sì | — |
| Proiezione astrale | 9 | Necromanzia | 1 ora | — | — |
| Resurrezione pura | 9 | Necromanzia | 1 ora | — | — |